ক্রমিক | বিষয় | পরিমাণ | মন্তব্য |
১. | আয়তন | ৪৮৭৬ বর্গ মাইল |
|
২. | জনসংখা | ২৫,৪০৬ জন |
|
৩. | পুরুষ | ১১,৭১৭ জন |
|
৪. | মহিলা | ১০০৮১ জন |
|
৫. | গ্রাম | ১৮ টি |
|
৬. | ওয়ার্ড | ৯ টি |
|
৭. | মৈাজা | ৮ টি |
|
৮. | উচ্চ বিদ্যালয় | ২ টি |
|
৯. | সরকারি প্রা: বিদ্যালয় | ১২ টি |
|
১০. | বেসরকারি প্রা: বিদ্যালয় | ৪ টি |
|
১১. | মাদ্রাসা | ২টি |
|
১২. | হাট | ৩ টি |
|
১৩. | বাজার | ২ টি |
|
১৪ | মজ্জিদ | ৩০ টি |
|
১৫. | মন্দির | ২ টি |
|
১৬. | মোট জমি | ৪৫০০ একর |
|
১৭. | আবাদি জমি | ৩৬১০ একর |
|
১৮. | অনাবাদি জমি | ৮৯০ একর |
|
১৯. | সাস্থকেন্দ্র | ২ টি |
|
২০. | মোট ভোটার | ১৭১৩৫জন |
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS